Grzejnik łazienkowy model WEST
Pionowy kolektor w kształcie owalu wykonany ze stali zimnogiętej. Standardowo grzejnik WEST dostępny jest w białym kolorze wg palety RAL 9016.
Na zamówienie grzejnik może zostać pokryty kolorem wg palety RAL.
Zastosowanie grzejników: mieszkania i domy prywatne, hotele, pensjonaty, toalety, obiekty użyteczności publicznej. Istnieje możliwość wykonania grzejników z bocznym zasilaniem oraz w dowolnych rozmiarach. Każdy grzejnik poddany jest próbie ciśnieniowej oraz wewnętrznej kontroli jakości.
Zestaw montażowy obejmuje:
- uchwyty montażowe
- korek, odpowietrznik
Zalecenia producenta:
- dobór grzejnika od 100 - 125W/1m2 powierzchni
- max. temp. wody 95oC
- ciśnienie robocze 0,6 MPa
- ciśnienie próbne 0,9 MPa


GRZEJNIKI SERII WEST SĄ DOSTĘPNE W WYMIARACH PODANYCH W PONIŻSZYM ZESTAWIENIU
Istnieje możliwość wykonania grzejników z bocznym zasilaniem oraz w dowolnych rozmiarach.
| Typ i symbol | Wysokość H [mm] | Szerokość L [mm] | Rozstaw przyłączy A [mm] | Głębokość [mm] | Moc cieplna [W] w parametrach 75-65-20 | 83-67-18 |
Pojemność Wody [l] | Waga [kg] |
| W 8/40 | 540 | 450 | 400 | 130 | 315 | 360 | 1,8 | 3,50 |
| W 12/40 | 700 | 450 | 400 | 130 | 392 | 457 | 2,6 | 5,20 |
| W 16/40 | 940 | 450 | 400 | 130 | 508 | 690 | 3,5 | 6,60 |
| W 20/40 | 1200 | 450 | 400 | 130 | 634 | 746 | 4,6 | 8,60 |
| W 24/40 | 1400 | 450 | 400 | 130 | 731 | 960 | 5,4 | 10,30 |
| W 8/50 | 540 | 550 | 500 | 130 | 340 | 370 | 2,1 | 3,90 |
| W 12/50 | 700 | 550 | 500 | 130 | 445 | 520 | 2,9 | 5,80 |
| W 16/50 | 940 | 550 | 500 | 130 | 577 | 710 | 3,9 | 6,80 |
| W 20/50 | 1200 | 550 | 500 | 130 | 720 | 845 | 5,5 | 9,80 |
| W 24/50 | 1400 | 550 | 500 | 130 | 830 | 1050 | 6,8 | 12,02 |
| W 8/60 | 540 | 650 | 600 | 130 | 352 | 384 | 2,3 | 4,10 |
| W 12/60 | 700 | 650 | 600 | 130 | 500 | 590 | 3,5 | 6,40 |
| W 16/60 | 940 | 650 | 600 | 130 | 664 | 784 | 4,4 | 7,00 |
| W 20/60 | 1200 | 650 | 600 | 130 | 820 | 975 | 5,9 | 10,00 |
| W 24/60 | 1400 | 650 | 600 | 130 | 987 | 1150 | 7,0 | 13,74 |
| W 8/80 | 540 | 850 | 800 | 130 | 418 | 520 | 2,6 | 4,40 |
| W 12/80 | 700 | 850 | 800 | 130 | 610 | 765 | 4,0 | 7,10 |
| W 16/80 | 940 | 850 | 800 | 130 | 818 | 1110 | 5,4 | 7,40 |
| W 20/80 | 1200 | 850 | 800 | 130 | 1112 | 1270 | 6,9 | 10,60 |
| W 24/80 | 1400 | 850 | 800 | 130 | 1220 | 1472 | 8,0 | 14,20 |
Istnieje możliwość wykonania grzejników z bocznym zasilaniem oraz w dowolnych rozmiarach.


